2026 年 6 月 17 日,多家券商研究员发布了最新的盈利预测报告。在下调预期的名单中,北方华创 ( 002371.SZ ) 受到的修正幅度最为显著。中邮证券研究员吴文吉将其最新预测净利润预测为 59.18 亿元,较前次调整大幅缩减 29.37%,其营业收入预测也同步下滑 67.65%。紧随其后的是英维克 ( 002837.SZ ) ,西部证券研究员陈彤预测其净利润为 13.7 亿元,下调幅度达 21.85%。
此外,紫光股份与中际旭创的净利润预测也分别被下调了 3.89% 和 1.01%。
相比之下,部分企业获得了机构的强力背书。源杰科技表现最为抢眼,西部证券研究员陈彤将其最新预测净利润上调 60.98% 至 6.6 亿元,每股收益预测增幅高达 74.30%。新筑股份同样获得联储证券显著看好,其预测净利润上调 44.46% 至 3.7 亿元。
冰轮环境的净利润预测增幅也达到了 42.64%。整体来看,这些机构对此部分企业的增长展现了较强的信心。
最新预测 2026E 详细数据如下:
| 类型 | 公司名称 | 股票代码 | 证券公司 | 研究员 | 预测日期 | 每股收益 (元) | 每股收益 调整幅度 | 净利润 (亿元) | 净利润 调整幅度 | 营业收入 (亿元) | 营业收入 调整幅度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下调 | 北方华创 | 002371.SZ | 中邮证券 | 吴文吉 | 2026-06-17 | 8.16 | -29.41% | 59.177 | -29.37% | 499.190 | -67.65% |
| 下调 | 英维克 | 002837.SZ | 西部证券 | 陈彤 | 2026-06-17 | 1.08 | -16.71% | 13.700 | -21.85% | - | - |
| 下调 | 紫光股份 | 000938.SZ | 西部证券 | 陈彤 | 2026-06-17 | 0.9 | -15.56% | 25.700 | -3.89% | - | - |
| 下调 | 中际旭创 | 300308.SZ | 西部证券 | 陈彤 | 2026-06-17 | 26.58 | -16% | 296.400 | -1.01% | - | - |
| 下调 | 德科立 | 688205.SH | 西部证券 | 陈彤 | 2026-06-17 | 1.57 | -63.29% | 2.500 | 0% | - | - |
| 下调 | 中天科技 | 600522.SH | 西部证券 | 陈彤 | 2026-06-17 | 1.87 | -3.21% | 63.800 | 0% | - | - |
| 上调 | 天孚通信 | 300394.SZ | 西部证券 | 陈彤 | 2026-06-17 | 2.8 | 11.1% | 30.500 | 0% | - | - |
| 上调 | 福晶科技 | 002222.SZ | 西部证券 | 陈彤 | 2026-06-17 | 0.89 | 34.83% | 4.200 | 0% | - | - |
| 上调 | 中兴通讯 | 000063.SZ | 西部证券 | 陈彤 | 2026-06-17 | 1.77 | 3.95% | 84.700 | 2.36% | - | - |
| 上调 | 亨通光电 | 600487.SH | 西部证券 | 陈彤 | 2026-06-17 | 1.67 | 2.23% | 41.100 | 2.49% | - | - |
| 上调 | 润泽科技 | 300442.SZ | 西部证券 | 陈彤 | 2026-06-17 | 1.99 | -18.59% | 32.600 | 3.07% | - | - |
| 下调 | 润泽科技 | 300442.SZ | 西部证券 | 陈彤 | 2026-06-17 | 1.99 | -18.59% | 32.600 | 3.07% | - | - |
| 上调 | 锦华新材 | 920015.BJ | 国投证券 | 汪磊 | 2026-06-17 | 1.89 | 3.28% | 2.600 | 4.8% | 11.640 | 3.47% |
| 上调 | 华源控股 | 002787.SZ | 开源证券 | 郭彬 | 2026-06-17 | 0.53 | 6% | 1.770 | 6.63% | 27.210 | 0% |
| 上调 | 冰轮环境 | 000811.SZ | 长江证券 | 徐科 | 2026-06-17 | 0.95 | 0% | 9.420 | 42.64% | 90.950 | 1.11% |
| 上调 | 新筑股份 | 002480.SZ | 联储证券 | 杜彤彤 | 2026-06-17 | 0.17 | -48.48% | 3.700 | 44.46% | 23.760 | -2.15% |
| 下调 | 新筑股份 | 002480.SZ | 联储证券 | 杜彤彤 | 2026-06-17 | 0.17 | -48.48% | 3.700 | 44.46% | 23.760 | -2.15% |
| 上调 | 源杰科技 | 688498.SH | 西部证券 | 陈彤 | 2026-06-17 | 5.3 | 74.3% | 6.600 | 60.98% | - | - |
以上数据均来自同花顺 iFind,每经投研院整理
每日经济新闻