IT 之家 7 月 29 日消息,外媒 Windows Central 发文,对微软下一代 XBOX 主机 "Project Helix" 的商业模式进行分析,并透露微软 XBOX Series X|S 主机目前每销售一台可能亏损约 150 美元(IT 之家注:现汇率约合 1017 元人民币)。

产品 | 原售价(美元) | 新售价(美元) | 涨幅 |
XBOX Series S 512GB | 399.99 美元(现汇率约合 2711 元人民币) | 499.99 美元(现汇率约合 3389 元人民币) | 100 美元(现汇率约合 677.8 元人民币) |
XBOX Series S 1TB | 449.99 美元(现汇率约合 3050 元人民币) | 599.99 美元(现汇率约合 4067 元人民币) | 150 美元(现汇率约合 1017 元人民币) |
XBOX Series X 数字版 | 749.99 美元(现汇率约合 5084 元人民币) | ||
XBOX Series X | 649.99 美元(现汇率约合 4406 元人民币) | 799.99 美元(现汇率约合 5423 元人民币) | |
XBOX Series X 2TB 银河黑 | 已取消 | — |
外媒同时分析了微软下一代 XBOX 主机 "Project Helix" 的盈利模式,如果微软希望避免硬件亏损,就必须采取类似 Steam Machine 的路线。Steam Machine 确实允许用户高度自定义,但代价是产品售价较高,而游戏性能远低于 PS5 和 XBOX Series X。

回到 XBOX 本身,Windows Central 认为,"Project Helix" 未来可能只有三条路线可选择。
第一种方案:对第三方商店支持进行额外收费。虽然可能性较低,但类似 Windows S 模式的限制方案并非完全不可能。
第二种方案:与 Epic Games 或其他合作伙伴建立半开放生态,通过平台合作以及收益分成模式维持盈利。
第三种方案:是大幅提高主机售价,同时打造完全开放的平台生态,并通过云游戏服务帮助无法购买高价硬件的玩家获得游戏体验。
至于微软最终会选择哪条路线,将成为 XBOX 新管理团队未来必须面对的重要挑战。