IT 之家 5 月 27 日消息,中国信息安全测评中心昨晚发布了安全可靠测评结果公告(2026 年第 2 号),其中华为昇腾 310 和昇腾 910 人工智能训练推理芯片通过了认证,安全可靠等级达到 I 级。
另外,还有一批芯片也通过了该认证。
| 序号 | 产品名称 | 送测单位 | 安全可靠等级 |
| 1 | 昇腾 310 | 深圳市海思半导体有限公司 | I 级 |
| 2 | 昇腾 910 | 深圳市海思半导体有限公司 | I 级 |
| 3 | 真武 M530 | 平头哥(上海)半导体技术有限公司 | I 级 |
| 4 | 真武 M890 | 平头哥(上海)半导体技术有限公司 | I 级 |
| 5 | 壁砺 166 | 上海壁仞科技股份有限公司 | I 级 |
| 6 | DCU-3G | 海光信息技术股份有限公司 | I 级 |
| 7 | KCC-V100X 芯片 | 上海天数智芯半导体股份有限公司 | I 级 |
| 8 | MXC600 | 沐曦集成电路(上海)股份有限公司 | I 级 |
| 9 | PH100 | 摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司 | I 级 |
据 IT 之家此前报道,在 2019 年 8 月,华为正式推出昇腾 910 芯片,这也是当时全球算力最强的 AI 处理器,采用 7nm + EUV 工艺、32 核自研达芬奇架构,半精度 ( FP16 ) 算力达到 256 Tera-FLOPS,整数精度 ( INT8 ) 算力达到 512 Tera-OPS。
另外,昇腾 310 芯片也在 2018 年 10 月亮相,采用自研达芬奇计算架构,单颗算力达 16T,最大功耗 8W,是极致高效计算低功耗 AI 芯片,曾在 2019 年被评选为年度 15 项代表性领先科技成果之一。

集中式数据库
分布式数据库序号 产品名称 送测单位 安全可靠等级 1 达梦数据库管理系统 V9 武汉达梦数据库股份有限公司 Ⅱ 级 2 平安 RASESQL 集中式数据库软件 V3 平安科技(深圳)有限公司 I 级 3 阿里云 PolarDB 数据库管理软件(MySQL 版)V2.0 阿里云计算有限公司 I 级 4 海盒数据库管理系统 [ 简称:SeaboxSQL ] V21 北京东方金信科技股份有限公司 I 级 5 磐维数据库 V3.0 中移动信息技术有限公司 I 级 6 GoldenDB Lite 数据库 V7 中兴通讯股份有限公司 I 级 7 OceanBase 数据库软件 ( 集中式版)V4 北京奥星贝斯科技有限公司 I 级 8 TaurusDB V3.0 华为云计算技术有限公司 I 级
| 序号 | 产品名称 | 送测单位 | 安全可靠等级 |
| 1 | 达梦数据库管理系统(分布式版) V9 | 武汉达梦数据库股份有限公司 | Ⅱ 级 |
| 2 | 崖山分布式数据库管理系统 V23 | 深圳计算科学研究院 | Ⅱ 级 |
| 3 | GaussDB V3.0(分布式版) | 华为云计算技术有限公司 | Ⅱ 级 |
| 4 | GoldenDB 数据库 V7 | 中兴通讯股份有限公司 | Ⅱ 级 |
| 5 | 工业时序数据库管理系统 [ 简称:TimechoDB ] V2.0 | 天谋科技(北京)有限公司 | I 级 |
| 6 | 天翼云 TeleDB 数据库软件 V5.1.9 | 天翼云科技有限公司 | I 级 |
| 7 | 中国银联 UPDRDB 分布式数据库管理系统 V2 | 中国银联股份有限公司 | I 级 |
| 8 | 华为云 DWS 数据仓库软件 V8 | 华为云计算技术有限公司 | I 级 |
| 9 | 阿里云云原生数据仓库 AnalyticDB PostgreSQL 版软件 V2.0 | 阿里云计算有限公司 | I 级 |
| 10 | 南大通用多模多态数据库管理系统 [ 简称:GBase 8c ] V6 | 天津南大通用数据技术股份有限公司 | I 级 |
| 11 | 星环分布式数据库软件 Transwarp ArgoDB V6 | 星环信息科技(上海)股份有限公司 | I 级 |
| 12 | 海盒数据库管理系统(分布式版) [ 简称:SeaboxSQL ] V21 | 北京东方金信科技股份有限公司 | I 级 |
| 13 | DolphinDB 数据库软件 V2.0 | 浙江智臾科技有限公司 | I 级 |
| 14 | GoldenDB EBASE V3 | 中兴通讯股份有限公司 | I 级 |
| 15 | Kingwow(金乌)数据库 V6 | 北京自然原数科技有限公司 | I 级 |
